![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Condição: | Novo | Tipo: | Horizontais |
---|---|---|---|
CNC ou Não: | CNC | Grade automática: | Automático |
Máximo Balanço Diâmetro: | 350mm | tensão: | 380V |
Poder (W): | 15KW | Dimensão (L*W*H): | 4900*4500*2850mm |
Peso: | 9500kg | Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
Garantia: | 12 Meses | Tamanho da tabela de trabalho: | 500*500mm |
curso da linha central x: | 900mm | curso da linha central de y: | 750mm |
curso da linha central de z: | 1250mm | quantidades da ferramenta: | 24 |
atarraxamento do eixo: | BT50 | Velocidade do eixo: | 8000rpm |
velocidade de alimentação rápida: | 24 m/min | Peso líquido: | 9500kg |
Dimensão da máquina: | 4900*4500*2850mm | ||
Realçar: | CNC Usinagem de Precisão,centro fazendo à máquina da precisão |
Centro fazendo à máquina horizontal movimentação do eixo do redutor W1290/W1814 de W1075 do CNC com ZF ou FB com proteção de sistema inteira
Detalhe rápido:
Movimentação do eixo do redutor do ● com ZF ou FB
proteção de sistema inteira do ●
a velocidade do eixo do ● é 8000rpm
Tabela giratória do ●
● que centra-se na água
Tipo compartimento do armazenamento do ● da ferramenta (40)
Descrição:
1. Garantia para esta máquina de rosqueamento
1. os coordenadores estão disponíveis para fazer o serviço ultramarino da maquinaria. Em alguns países, nós temos fazer ultramarino do agente
serviço da após-venda a tempo e profissional.
2,24 horas de coração ao serviço do coração em linha ou móvel.
3. treinando em nossa fábrica e esteja em linha livre do custo.
4. a garantia é 12 meses, as peças quebradas pequenas está livre do custo substituir, peças sobresselentes é entregada com máquina
para a conveniência do cliente.
5. Nós oferecemos o melhor preço do agente e o preço do distribuidor.
2. Cliente e entrega
aceite ODM, OEM,
aceite a CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, preço de EXW,
T/T 30% como o depósito e o equilíbrio antes das máquina ferramenta saem de nossa fábrica.
os produtos normais com tempo padrão da fabricação da configuração são 7-15 dias de trabalho.
Aplicações:
Esta coluna movente VMC é apropriada para o processamento mecânico e a factura do molde. E pode adaptar-se ao
processando a exigência de fazer à máquina áspero a fazer à máquina fiish. Pode igualmente fiish muitos procedimentos de funcionamento como
moendo, furando, etc. batendo, furando
Especificações:
Especificações | Unidade | W1075 | W1290 | W1814 |
Tamanho da tabela de trabalho | milímetro | 1300*600 | 1360*700 | 2000*900 |
Rolamento da tabela | quilograma | 1200 | 1300 | 2000 |
Tabela sobre o itinerário | milímetro | 1000 | 1200 | 1800 |
Para cima e para baixo o curso da caixa do eixo | milímetro | 750 | 900 | 1400 |
Tabela antes e depois do curso | milímetro | 600 | 700 | 900 |
Distância entre a cara da extremidade do eixo e a superfície do worktable | milímetro | 332 | 332 | 352 |
Distância entre o centro do eixo e a superfície do guia da coluna | milímetro | 190-940 | 145-1045 | 145-1545 |
T-entalhe (largura de entalhe de No.* que *spacing) | 5-18*120 | 5-18*152.5 | 5-22*165 | |
A instalação do tipo/tamanho do eixo | milímetro | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 |
Tipo de pata | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | |
Tipo latino | MAS BT50-1 | MAS BT50-1 | MAS BT50-1 | |
Força do espeto | Quilowatt | 8KN | 8KN | 8KN |
Motor do eixo | RPM | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/22 |
Velocidade máxima do eixo | 6000 | 6000 | 6000 | |
Linha central de X/Y/Z três do grau movente rápido | 20 | 20 | X: 16 Y: 20 Z: 16 | |
Alimentação do corte da linha central de X/Y/Z três | 1-10000 | 1-1000 | 1-1000 | |
Sistema do CNC | DM do oi de FANUC | DM do oi de FANUC | DM do oi de FANUC | |
Posicionando a precisão X | 0.010/300 | 0.010/300 | 0.012/300 | |
Y | 0.010/300 | 0.010/300 | 0.012/300 | |
Z | 0.010/300 | 0.010/300 | 0.012/300 | |
Repita o posicionamento da precisão X | 0,005 | 0,005 | 0,006 | |
Y | 0,005 | 0,005 | 0,006 | |
Z | 0,005 | 0,005 | 0,006 | |
Dimensões (L*W*H) | milímetro | 3900*2980*3100 | 4000*3200*3350 | 4600*3750*3600 |
Nanowatt | quilograma | 9500 | 12800 | 18500 |
Pessoa de Contato: Ms. Shouyan Huo
Telefone: +86-18600678435
Fax: 86-10-82561707